Rangerade vagnar på rangerbangårdar (Järnväg allmänt)

av Anders.k., Saturday, January 25, 2020, 14:21 (1551 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Har en genomlysning av hela landets godstrafik som gjordes 1981, den är fokuserad på ekonomin men ger ändå en fingervisning.
Den är gjord med inriktning på 225 arbetsdagar per år.

Först uppräknat är avkopplade vagnar, sedan lastad/lossade vagnar per månad(för vissa stationer tex Borlänge så har troligtvis inte alla vagnar åkt över rangervallen då både Domnarvet och Kvarnsveden ingår i Borlänge och 1981 har det ju påbörjats en del heltågstrafik).
Sedan har jag skrivit vilka lok som används och hur många dagar i veckan trafiken sker , och sist antalet timmar per vecka det mest använda loket är bemannat.
Det är bara i Boden och Helsingborg F det är full bemaning med 168 timmar per vecka.

Av någon anledning har man inte fyllt i alla siffror över Gävle...

  • ...Boden 11458 289 3 Ub 7 1 Ub 168
  • ...Sundsvall 6723 3085 1 Ub, 2 T43 7 1 Ub 120
  • ...Ånge 29268 626 3 Ub 7 1 Ub 146
  • ...Borlänge 18047 8023 4 Ub, 2 T44 6 1 Ub 99
  • ...Tomteboda 19975 149 2 Ud+Ud, 2 Ub, 6 T44, 4 T21
    6 1 Ub 98
  • ...Västerås 4717 2239 1 Ub, 2 V5 6 1 Ub 122
  • ...Hallsberg 25473 568 4 Ub, 1 T21 6 1 Ub 112
  • ...Kil 12736 55 2 Ub, 2 T21 6 1 Ub 93
  • ...Jönköping 2249 2594 4 Z65 6 1 Z65 82
  • ...Nässjö 16182 1528 3 Ub, 1 Z43 7 1 Ub 117
  • ...Norrköping 9134 4849 1 Ud+Ud, 3 T44 6 1 Ud+Ud 116
  • ...Falköping 8412 247 2 Ub, 1 T21 7 1 Ub 111
  • ...Halmstad 6926 2851 1 Ub, 2 Z65+ 2 T21
    6 1 Ub 63
  • ...Sävenäs 25985 101 3 Ub, 1 Z65 6 1 Ub 99
  • ...Hässleholm 11212 177 1 Ub, 2 Z65 6 1 Ub 126
  • ...Helsingborg 31693 4455 2 Ub, 5 Z66, 5 V4
    7 2 Z66 168
  • ...Malmö 25863 7644 1 Ub, 1 Ud+Ud, 8 Z64, 1 V4
    6 1 Ud+ Ud 94 (Används bara 4 dagar)
  • ...Trelleborg 16262 637 2 Ub, 1 T21 7 1 Ub 161
  • ...Alvesta 6961 306 2 Ub, 1 Z65 7 1 Ub 74

Jämförelse med landet minsta.
Hammerdal 0 1 1 Z43 5 1 Z43 8

M.V.H Anders.k.


Hela tråden: