Hastighet DVVJ 31/5 1959 (Järnväg allmänt)

av Pelle Björkman, Friday, November 27, 2020, 22:30 (1218 dagar sedan)

Y fordon i grunden 80 km/Tim. Övriga hastighetsuppgifter gäller också för Y.
Arvika 163.250
158.430 sth 70 220 m, 300 m kurvradie
154.830 sth 70 1642 m,300 m kurvradie
152.700 sth 70 800 m, 300 m kurvradie
148.809 sth 60 2073 m, 250-300 m kurvradie
145.380 sth 70 220 m, 300 m kurvradie
144.668 sth 60 1010 m, 250-300 m kurvradie
142.400 sth 60 5500 m, 250-300 m kurvradie
136.517 sth 60 1259 m, 250-300 m kurvradie
135.030 sth 70 875 m, 300 m kurvradie
Koppom 133.870
117.420 sth 70 1287 m, 300 m kurvradie
112.839 sth 70 136 m, 350 m kurvradie
109.353 sth 70 306 m, 350 m kurvradie
96.685 sth 70 120 m, 300 m kurvradie
Årjäng 95.879
Fortsätter senare med Årjäng och söderut.

Hastighet DVVJ 31/5 1959

av Sven A, Sunday, November 29, 2020, 10:58 (1216 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Y fordon i grunden 80 km/Tim. Övriga hastighetsuppgifter gäller också för Y.
Arvika 163.250
158.430 sth 70 220 m, 300 m kurvradie
154.830 sth 70 1642 m,300 m kurvradie
152.700 sth 70 800 m, 300 m kurvradie
148.809 sth 60 2073 m, 250-300 m kurvradie
145.380 sth 70 220 m, 300 m kurvradie
144.668 sth 60 1010 m, 250-300 m kurvradie
142.400 sth 60 5500 m, 250-300 m kurvradie
136.517 sth 60 1259 m, 250-300 m kurvradie
135.030 sth 70 875 m, 300 m kurvradie
Koppom 133.870
117.420 sth 70 1287 m, 300 m kurvradie
112.839 sth 70 136 m, 350 m kurvradie
109.353 sth 70 306 m, 350 m kurvradie
96.685 sth 70 120 m, 300 m kurvradie
Årjäng 95.879
Fortsätter senare med Årjäng och söderut.

Tack!
Ser fram mot fortsättningen, ty den är det som är mest intressant för mig.
Håller på med ett arbete åt stiftelsen DVVJ nämligen...

Har du detta på pdf, kan du även maila mig på sven.andersson@sasparteknik.se

/Sven

Hastighet DVVJ 31/5 1959

av Pelle Björkman, Sunday, November 29, 2020, 19:49 (1216 dagar sedan) @ Sven A

Fortsättning tidigast nu på onsdagskväll.

Hastighet DVVJ 31/5 1959

av Pelle Björkman, Sunday, December 06, 2020, 22:24 (1209 dagar sedan) @ Sven A

Hej Sven
Jag misslyckas med att få iväg uppgifter ang DVVJ sth.
Jag kan kopiera hela sträckan och skicka dig med snigelpost.
Fö har vi väl träffats i Lsl när du var
och gjorde ngn sidospårsinventering.
Skicka din postadress // Mvh Pelle B.